位于三田線直达大手町仅23分钟。築33年鉄骨造建筑,年稳定租金1436万日元。每年约 2,140万日元 的折旧税盾可在7年内创造远超租金本身的节税价值。叠加板橋区地价年涨7.9%——构成超11.5%的三重复合回报。
| 物件名称 | ドルチェマンション大木 | 所在地 | 板橋区坂下 1-41-19 |
| 交通 | 蓮根駅 徒歩 8 分 | 建築时期 | 平成 3 年 12 月(築 33 年) |
| 结构 | S 造 3 階建 | 户数 | 18 室 + 駐車場 1 台 |
| 土地面积 | 250.86 ㎡(所有権) | 建物面积 | 330.20 ㎡ + 67.32 ㎡ |
| 售价 | 2.6 亿日元(税込) | 表面利回り | 5.5% |
| 现状月租 | 1,032,000 日元 | 满室想定月租 | 1,197,000 日元 |
| 固都税(R6) | 459,453 日元/年 | 入住率 | 94%(17/18 室) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 権利形態 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
| 情景 | 年间租金 | 对应利回り | 假设条件 |
|---|---|---|---|
| 当前(94%入住) | 1,238 万 | 4.76% | 维持现状 |
| 满室・现行租金 | 1,436 万 | 5.52% | 填补 1 室空室 |
| 满室 +5% 涨租 | 1,508 万 | 5.80% | 温和增长(2-3年) |
| 满室 +10% 涨租 | 1,580 万 | 6.08% | 延续当前涨势(5年) |
| 满室 -5% 降租 | 1,365 万 | 5.25% | 市场下行 |
都営三田線「蓮根」駅徒歩8分。2023年三田線与東急新横浜線直通运转,2027-2029年完成8辆编组升级,运力提升33%。
蓮根駅 — 物件路线图
鉄骨造法定耐用34年,本物件築33年,简便法计算剩余折旧年限7年。建物部分约1.5亿日元,虽然每年净租金约1,066万,但扣除2,140万折旧后,不动产所得呈现约1,074万「账面亏损」,可通过損益通算冲减其他收入。
历史平均年间入住率高达 97.2%,当前17/18室稳定入居中。月均租金约59,824日元/室,低于蓮根駅圈域1K市场均值86,700日元,存在通过翻新提租的显著空间。
核心租客为20-30代年轻CBD通勤族,占比60-70%。板橋区空室率从11.6%持续降至8.3%,东京新增租赁供应连年下降,存量物件入住率获有力支撑。
現状月租 ¥1,032,000 / 満室想定月租 ¥1,197,000
現状年租 ¥12,384,000 / 満室想定年租 ¥14,364,000
| 部屋 | 用途 | 面積 | 状況 | 現状賃料 | 想定賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 住居 | 67.00㎡ | 入居予定 | — | ¥150,000 |
| 105 | 住居 | 65.00㎡ | 入居中 | ¥105,000 | ¥105,000 |
| 201 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥59,000 | ¥59,000 |
| 202 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥68,000 | ¥68,000 |
| 203 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥58,000 | ¥58,000 |
| 205 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥58,000 | ¥58,000 |
| 206 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| 207 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥58,000 | ¥58,000 |
| 208 | 事務所 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥68,000 | ¥68,000 |
| 210 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥52,000 | ¥52,000 |
| 301 | 事務所 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥65,000 | ¥65,000 |
| 302 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 303 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥59,000 | ¥59,000 |
| 305 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥68,000 | ¥68,000 |
| 306 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥51,000 | ¥51,000 |
| 307 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥59,000 | ¥59,000 |
| 308 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 310 | 住居 | 17.00㎡ | 入居中 | ¥46,000 | ¥46,000 |
| 駐車場 | — | — | 入居中 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 月额合计 | ¥1,032,000 | ¥1,197,000 | |||
| 年额合计 | ¥12,384,000 | ¥14,364,000 | |||
为高净值重视稳定现金流投资者量身定制——稳定现金流、折旧税盾显著、区域增值可期。
下载资料 ↓